Telegram ADs
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
ai searchFind similar
0
1/19
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC
MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC

MG ZS 2023 | Only 4,800 km | Under Warranty | GCC

Year

2023

Kilometers

4,800 km

Color Type

White

Make sure it's worth it

See the real condition, not just the photos
Price · AED 399
Service provided by

Description

For sale: MG ZS 2023 model in immaculate condition. ✅ Only 4,800 km driven ✅ GCC Specs ✅ Under manufacturer warranty ✅ Accident-free & no repairs needed ✅ First owner, non-smoker car ✅ Fully maintained, showroom condition ✅ Reason for selling: Upgrading to another car 🎁 Registration valid 📍 Location: Dubai 💰 Asking price: AED 48,000 (slightly negotiable) Car Location : International City , Dubai, Warsan 1

Ad 13865Placed 517 days ago

Location

BB07 - 7 Al Asayel St - Business Bay - Bay SquareView on map

47,000

≈$12,798.10
Sreenivas S

Sreenivas S

no reviews